刘总:18861000758
公司地址:维多利亚3308老品牌
几何量计量覆盖与物体的几何尺寸、形状和位置等相关参数,已发展有波长、量块、线纹、角度、平直度、粗糙度、工程测量、几何量仪器、空间大尺寸等多个分专业,建有包括633nm波长国家副基准在内的15项最高计量标准装置,形成了相对完备的几何量量传溯源体系。
可计量项目展示如下:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 外径千分尺 | 33 | 试验筛 | 65 | 坐标测量机 |
2 | 大尺寸外径千分尺 | 34 | 试模 | 66 | 关节臂式坐标测量机 |
3 | 带表千分尺 | 35 | 直角尺 | 67 | 引伸计 |
4 | 数显外径千分尺 | 36 | 万能角度尺 | 68 | 引伸计标定器 |
5 | 深度千分尺 | 37 | 刀口形直尺 | 69 | 针规、三针 |
6 | 内测千分尺 | 38 | 组合式角度尺 | 70 | 手持式激光测距仪 |
7 | 内径千分尺 | 39 | 数显倾角仪 | 71 | 激光测径仪 |
8 | 小测头千分尺 | 40 | 钢直尺 | 72 | 气动测量仪 |
9 | 尖头千分尺 | 41 | 钢卷尺 | 73 | 触针式表面粗糙度测量仪 |
10 | 公法线千分尺 | 42 | 纤维卷尺、测绳 | 74 | 方箱 |
11 | 板厚千分尺 | 43 | 框式水平仪和条式水平仪 | 75 | 螺纹样板 |
12 | 壁厚千分尺 | 44 | 水平尺 | 76 | 半径样板 |
13 | 千分尺校对量杆 | 45 | 平尺 | 77 | 刮板细度计 |
14 | 通用卡尺 | 46 | 平板 | 78 | 光栅式测微仪 |
15 | 高度卡尺 | 47 | 塞尺 | 79 | 电感式测微仪 |
16 | 齿厚卡尺 | 48 | 楔形塞尺 | 80 | 厚度片 |
17 | 砖用卡尺 | 49 | 焊接检验尺 | 81 | 轮廓仪 |
18 | 百分表 | 50 | π尺 | 82 | 机械式比较仪 |
19 | 指示类量具检定仪 | 51 | 线缆计米器 | 83 | 扭簧式比较仪 |
20 | 大量程百分表 | 52 | 位移传感器 | 84 | 超声波探伤试块 |
21 | 内径表 | 53 | 数显测高仪 | 85 | 家用和类似用途插头插座量规 |
22 | 千分表 | 54 | 工具显微镜 | 86 | 激光扫平仪 |
23 | 大量程千分表 | 55 | 读数显微镜 | 87 | 螺纹千分尺 |
24 | 杠杆千分尺、 杠杆卡规 | 56 | 金相显微镜 | 88 | 平行平晶 |
25 | 深度指示表 | 57 | 生物显微镜 | 89 | 表面粗糙度比较样块 |
26 | 杠杆表 | 58 | 投影仪 | 90 | 木直(折)尺 |
27 | 带表卡规 | 59 | 影像测量仪 | 91 | 表面轮廓表 |
28 | 厚度表 | 60 | 冲击试样缺口投影仪 | 92 | 面差尺 |
29 | 超声波测厚仪 | 61 | 光滑极限量规 | 93 | 断差尺 |
30 | 漆膜划格器 | 62 | 圆柱螺纹量规 | 94 | 55°密封管螺纹量规 |
31 | X 射线荧光镀层测厚仪 | 63 | 量块 | 95 | 包装件跌落试验机 |
32 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 64 | 卧式测长仪 | 96 | 方形角尺 |
上一篇:没有了!
下一篇:热学简介